"IsoAID"	"ArtefactID"	"OtherLabIDs"	"Laboratory"	"AnalysisSource"	"d116Sn_120Sn"	"d116Sn_120Sn_2SD"	"d117Sn_120Sn"	"d117Sn_120Sn_2SD"	"d118Sn_120Sn"	"d118Sn_120Sn_2SD"	"d119Sn_120Sn"	"d119Sn_120Sn_2SD"	"d122Sn_120Sn"	"d122Sn_120Sn_2SD"	"d124Sn_120Sn"	"d124Sn_120Sn_2SD"	"d124Sn_116Sn"	"d124Sn_116Sn_2SD"	"d122Sn_116Sn"	"d122Sn_116Sn_2SD"	"d117Sn_120Sn"	"d117Sn_120Sn_2SD"	"Pb208_Pb206"	"Pb208_Pb206_2SD"	"Pb207_Pb206"	"Pb207_Pb206_2SD"	"Pb206_Pb204"	"Pb206_Pb204_2SD"	"Pb208_Pb204"	"Pb208_Pb204_2D"	"Pb207_Pb204"	"Pb207_Pb204_2SD"	"dCU65_CU63"	"dCU65_CU63_2SD"	"IMPLI"
1	567	"RohlNeedham1998:4"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09856		0.85926		18.15								"1"
2	8741	"RohlNeedham1998:5"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0927		0.85633		18.202								"1"
3	521	"RohlNeedham1998:12"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			1.6228		0.6713		23.784								"2"
4	758	"RohlNeedham1998:13"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09353		0.85597		18.219								"1"
5	395	"RohlNeedham1998:15"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09528		0.85663		18.245								"0"
6	399	"RohlNeedham1998:16"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09366		0.85646		18.205								"1"
7	8771	"RohlNeedham1998:17"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0973		0.85808		18.185								"1"
8	763	"RohlNeedham1998:28"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10847		0.86721		17.985								"0"
9	545	"RohlNeedham1998:29"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0946		0.85522		18.221								"4"
10	546	"RohlNeedham1998:30"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08262		0.8463		18.503								"4"
11	547	"RohlNeedham1998:31"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08847		0.85206		18.345								"4"
12	620	"RohlNeedham1998:32"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09013		0.85133		18.365								"3"
13	752	"RohlNeedham1998:33"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08771		0.84984		18.425								"4"
14	980	"RohlNeedham1998:34"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09471		0.85367		18.316								"3"
15	514	"RohlNeedham1998:35"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09656		0.85671		18.22								"1"
16	482	"RohlNeedham1998:36"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0921		0.85231		18.366								"3"
17	484	"RohlNeedham1998:37"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09129		0.85452		18.214								"6 cf"
18	430	"RohlNeedham1998:38"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09859		0.85704		18.244								"1"
19	504	"RohlNeedham1998:39"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09655		0.85666		18.277								"1"
20	6058	"RohlNeedham1998:40"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08333		0.84822		18.433								"3"
21	553	"RohlNeedham1998:41"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10305		0.85899		18.242								"1"
22	550	"RohlNeedham1998:42"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.1005		0.8572		18.291								"6 cf"
23	471	"RohlNeedham1998:43"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09481		0.8572		18.189								"1"
24	927	"RohlNeedham1998:44"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09876		0.85673		18.233								"1"
25	1169	"RohlNeedham1998:45"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09718		0.8568		18.258								"0"
26	857	"RohlNeedham1998:46"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08988		0.85241		18.362								"5"
27	554	"RohlNeedham1998:47"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08959		0.85075		18.418								"5"
28	5154	"RohlNeedham1998:50"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10261		0.8612		18.147								"6"
29	5155	"RohlNeedham1998:51"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08914		0.85053		18.406								"6"
30	5158	"RohlNeedham1998:52"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10328		0.86095		18.179								"6"
31	6069	"RohlNeedham1998:53"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09839		0.85612		18.223								"6"
32	1210	"RohlNeedham1998:54"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0821		0.84833		18.426								"4"
33	1129	"RohlNeedham1998:55"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.1026		0.85941		18.18								"6"
34	675	"RohlNeedham1998:57"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09741		0.85444		18.354								"6"
35	674	"RohlNeedham1998:58"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08795		0.84943		18.433								"6"
36	764	"RohlNeedham1998:61"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08342		0.84669		18.478								"8"
37	771	"RohlNeedham1998:62"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08761		0.84752		18.508								"8"
38	772	"RohlNeedham1998:63"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08118		0.84576		18.492								"8"
39	6239	"RohlNeedham1998:70"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.07939		0.8447		18.508								"7"
40	6238	"RohlNeedham1998:71"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.13787		0.89605		17.332								"0"
41	6237	"RohlNeedham1998:72"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.043		0.82871		18.875								"0"
42	1091	"RohlNeedham1998:74"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.16203		0.87801		17.824								"0"
43	1092	"RohlNeedham1998:75"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08639		0.84893		18.424								"8"
44	1093	"RohlNeedham1998:76"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.04909		0.83142		18.813								"7"
45	1094	"RohlNeedham1998:77"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0835		0.84854		18.406								"8"
46	1096	"RohlNeedham1998:78"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.07433		0.84209		18.593								"7"
47	1149	"RohlNeedham1998:86"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.03347		0.8267		18.942								"0"
48	1150	"RohlNeedham1998:87"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08518		0.84898		18.41								"8"
49	1151	"RohlNeedham1998:88"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10088		0.85656		18.272								"0"
50	751	"RohlNeedham1998:89"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06879		0.8366		18.706								"0"
51	1760	"RohlNeedham1998:92"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.089		0.8525		18.2								"9"
52	1759	"RohlNeedham1998:93"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.089		0.8525		18.26								"9"
53	1762	"RohlNeedham1998:94"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08977		0.85207		18.334								"9"
54	1761	"RohlNeedham1998:95"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09078		0.85262		18.307								"9"
55	1758	"RohlNeedham1998:96"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09213		0.85282		18.327								"9"
56	6022	"RohlNeedham1998:97"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09041		0.85269		18.301								"9"
57	6017	"RohlNeedham1998:98"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08533		0.84958		18.403								"9"
58	2217	"RohlNeedham1998:99"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0634		0.83259		18.834								"10"
59	2218	"RohlNeedham1998:100"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06488		0.83361		18.83								"10"
60	2219	"RohlNeedham1998:101"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08651		0.84795		18.478								"11"
61	2220	"RohlNeedham1998:102"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0928		0.85254		18.354								"11"
62	2221	"RohlNeedham1998:103"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09506		0.85317		18.367								"11"
63	2222	"RohlNeedham1998:104"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06966		0.83771		18.71								"10"
64	2223	"RohlNeedham1998:105"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08901		0.85011		18.406								"11"
65	2224	"RohlNeedham1998:106"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06299		0.83317		18.825								"10"
66	2225	"RohlNeedham1998:107"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06491		0.83314		18.864								"10"
67	2226	"RohlNeedham1998:108"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.06247		0.83218		18.868								"10"
68	2227	"RohlNeedham1998:109"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09383		0.85278		18.364								"11"
69	2216	"RohlNeedham1998:110"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08675		0.84984		18.369								"11"
70	3070	"RohlNeedham1998:111"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08013		0.84747		18.429								"9"
71	2439	"RohlNeedham1998:112"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09428		0.85322		18.344								"9"
72	5607	"RohlNeedham1998:113"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09797		0.85612		18.283								"11"
73	7910	"RohlNeedham1998:114"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.04781		0.8325		18.825								"10"
74	5179	"RohlNeedham1998:115"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11301		0.86129		18.222								"13"
75	5180	"RohlNeedham1998:116"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11228		0.86116		18.214								"13"
76	5181	"RohlNeedham1998:117"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09935		0.85443		18.347								"13"
77	5182	"RohlNeedham1998:118"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10836		0.85847		18.285								"13"
78	5183	"RohlNeedham1998:119"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10724		0.85814		18.282								"13"
79	5184	"RohlNeedham1998:120"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.12136		0.86567		18.139								"13"
80	6026	"RohlNeedham1998:121"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0864		0.84973		18.377								"13"
81	6029	"RohlNeedham1998:122"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.105		0.85812		18.234								"13"
82	3225	"RohlNeedham1998:123"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08332		0.84817		18.41								"13"
83	9285	"RohlNeedham1998:124"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08192		0.84723		18.436								"12"
84	9286	"RohlNeedham1998:125"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.07928		0.84697		18.438								"12"
85	9287	"RohlNeedham1998:126"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08418		0.84835		18.41								"12"
86	9288	"RohlNeedham1998:127"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08418		0.84856		18.394								"12"
87	9289	"RohlNeedham1998:128"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08447		0.84842		18.41								"12"
88	2730	"RohlNeedham1998:129"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.1152		0.86198		18.204								"13"
89	2732	"RohlNeedham1998:130"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.12256		0.86817		18.054								"13"
90	2731	"RohlNeedham1998:131"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11437		0.8612		18.21								"13"
91	5173	"RohlNeedham1998:132"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11446		0.86324		18.142								"0"
92	5174	"RohlNeedham1998:133"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10991		0.8595		18.245								"13"
93	5175	"RohlNeedham1998:134"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.1182		0.86417		18.149								"13"
94	5176	"RohlNeedham1998:135"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11076		0.85942		18.275								"13"
95	5177	"RohlNeedham1998:136"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11616		0.86308		18.174								"13"
96	5178	"RohlNeedham1998:137"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09733		0.85358		18.332								"13"
97	10181	"RohlNeedham1998:138"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08399		0.84793		18.408								"12"
98	10181	"RohlNeedham1998:139"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.0856		0.84817		18.397								"12"
99	5131	"RohlNeedham1998:140"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08642		0.84912		18.393								"12"
100	5277	"RohlNeedham1998:141"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.111		0.86041		18.212								"13"
101	5663	"RohlNeedham1998:145"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09805		0.85285		18.371								
102	5662	"RohlNeedham1998:146"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09912		0.85325		18.392								
103	5159	"RohlNeedham1998:148"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09873		0.85549		18.287								"13"
104	5160	"RohlNeedham1998:149"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10837		0.86032		18.197								"0"
105	5162	"RohlNeedham1998:150"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10345		0.85622		18.283								"13"
106	5161	"RohlNeedham1998:151"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09894		0.85551		18.282								"13"
107	8286	"RohlNeedham1998:156"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09152		0.85129		18.39								"0"
108	5195	"RohlNeedham1998:160"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11065		0.86039		18.215								
109	5197	"RohlNeedham1998:161"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10789		0.85877		18.244								
110	5196	"RohlNeedham1998:162"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11191		0.8616		18.169								
111	5194	"RohlNeedham1998:163"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11273		0.86112		18.203								"13"
112	4707	"RohlNeedham1998:164"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.07194		0.84137		18.589								"7 cf"
113	4934	"RohlNeedham1998:165"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.09382		0.85161		18.398								"0"
114	5077	"RohlNeedham1998:172"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11234		0.86045		18.231								"14"
115	7943	"RohlNeedham1998:176"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11049		0.85967		18.23								"14"
116	7972	"RohlNeedham1998:177"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.108		0.85998		18.231								"14"
117	7992	"RohlNeedham1998:178"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11455		0.86142		18.232								"14"
118	7993	"RohlNeedham1998:179"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10868		0.85962		18.206								"14"
119	7944	"RohlNeedham1998:180"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11116		0.86105		18.18								"14"
120	5575	"RohlNeedham1998:181"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11216		0.861		18.202								"14"
121	5579	"RohlNeedham1998:182"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10076		0.85473		18.346								"14"
122	5588	"RohlNeedham1998:183"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11393		0.8617		18.192								"14"
123	5549	"RohlNeedham1998:184"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.1099		0.86023		18.198								"14"
124	7948	"RohlNeedham1998:185"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11165		0.86107		18.185								"14"
125	7952	"RohlNeedham1998:186"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10631		0.85882		18.219								"14"
126	7915	"RohlNeedham1998:194"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11403		0.86124		18.227								"14"
127	7916	"RohlNeedham1998:195"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11389		0.86089		18.229								"14"
128	3786	"RohlNeedham1998:206"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.10569		0.85772		18.249								"14"
129	4437	"RohlNeedham1998:209"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.11555		0.86521		18.076								"14"
130	9422	"RohlNeedham1998:308"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08361		0.8481		18.444								"22b"
131	9423	"RohlNeedham1998:309"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08561		0.84867		18.432								"22b"
132	9424	"RohlNeedham1998:310"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08507		0.84881		18.427								"22b"
133	9425	"RohlNeedham1998:311"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08605		0.84932		18.411								"22a"
134	3076	"RohlNeedham1998:328"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08282		0.84854		18.403								"22b"
135	1221	"RohlNeedham1998:414"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08676		0.83806		18.767								"0"
136	10711	"RohlNeedham1998:415"	"Oxford"	"RohlNeedham1998"																			2.08735		0.84483		18.555								"0"
137	7915	"MA-176584"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.0821936648035907	0.00672146915281559	-0.0673984556354516	0.0156018962848837	-0.0409228142849901	0.0123900556847307	-0.0240182080519051	0.0118828616528931	0.0677260285526504	0.00365775957540873	0.0837925119410166	0.028360023107313	0.166001230560875	0.034984852798534	0.149932700246769	0.00522325887843783	-0.0433811567771188	0.00453398921751949	2.1059	1e-04	0.85967	3e-05	18.175	0.001	38.275	0.01	15.625	0.002	0.124410242142714	0.00936091001655277	
138	7916	"MA-176585"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.160341775700975	0.0184118779922067	-0.122278410105296	0.00849197394310571	-0.0766297056282357	0.013519998982119	-0.0450662747539058	0.00872530000891701	0.0559657331615782	0.00891408658405374	0.143711151942079	0.00746333842964526	0.304100402408173	0.0253615496595256	0.216341407366816	0.0270560399531608	-0.0772154987533173	0.0151928728977311	2.1059	2e-04	0.85874	5e-05	18.213	0.001	38.356	0.001	15.641	0.001	0.177199285585535	0.00489919721328635	
139	5649	"MA-176586"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.179402594609616	0.0219192840836424	-0.141372660714604	0.0159827403477199	-0.0873584374760557	0.00676949127649605	-0.0496683144713961	0.00382478334642619	0.0669284978901026	0.0134856535677845	0.174831173579563	0.0084180213185812	0.354296578339852	0.0290864845337414	0.246374936104946	0.0296764077830398	-0.091708904957392	0.018933539891739	2.1064	1e-04	0.85853	2e-05	18.216	0.001	38.371	0.002	15.639	0.001	0.0844784811511919	0.00627970946572796	
140	5650	"MA-176587"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.157673702372	0.0118456277369122	-0.12554274697274	0.00511910924650586	-0.076890143799524	0.00306406769046039	-0.0425067158948596	0.0100698328535785	0.0451799515783039	0.0103332346295908	0.139414353087212	0.00578187801698116	0.297134779200015	0.0168582606407291	0.202885633255064	0.0157474264451995	-0.0830397418985681	0.0113799739290639	2.1061	1e-04	0.85869	1e-05	18.213	0.001	38.358	0.005	15.639	0.001	0.122647589297401	0.0153726836892842	
141	7914	"MA-176588"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.158748166778818	0.00649621862126548	-0.123022146069925	0.006697653226242	-0.0791510409740755	0.0118708751359155	-0.0380268212271107	0.0143714777475464	0.0907383037577573	0.00782254209479534	0.148962326864603	0.0161387906204732	0.307744565469337	0.0220034997649247	0.249514832200592	0.00445659850748439	-0.0849974657286904	0.0188187255897789	2.1095	1e-04	0.86108	2e-05	18.153	0.002	38.292	0.01	15.631	0.001	0.144643345668882	0.0118959277787184	
142	5652	"MA-176589"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.214205635326444	0.0136900317064147	-0.167463729906614	0.0234101070454562	-0.1039157251805	0.00432975082617861	-0.0574518823766024	0.00282404103710902	0.102231202912639	0.00797010181458781	0.201975903928675	0.0109175078941666	0.416256642739699	0.0241100607862974	0.316494041987969	0.021421581385282	-0.110017394121198	0.021442106219931	2.1019	1e-04	0.8567	1e-05	18.254	0.001	38.368	0.007	15.638	0.001	0.0708561419070867	0.00794836696686832	
143	5651	"MA-163269"	"Mannheim"	"Bergeretal2022"	-0.190404987196099	0.0120666270925616	-0.150328386521144	0.0158826693331163	-0.0990397155006632	0.012710188865503	-0.0548917853466409	0.00463239748889482	0.0668655131491243	0.00970236446526547	0.163671937839505	0.0241806108926664	0.354141751872502	0.0362622210950928	0.257317743313982	0.0173904526272395	-0.0954418653128138	0.0116733998670848	2.0865	1e-04	0.84852	1e-05	18.413	0.001	38.419	0.005	15.624	0.001			
